Hafenanläufe nach Datum sortiert: Juni 2008

Datum
Hafen Schiff Ankunft Abfahrt
01.06.2008 So Hamburg Deutschland 7:00 18:00
01.06.2008 So Kiel Costa Victoria 8:00 16:00
01.06.2008 So Kiel MSC Lirica 8:00 16:00
01.06.2008 So Warnemünde Norwegian Jewel 8:00 21:00
02.06.2008 Mo Hamburg Sea Cloud 2 7:00 18:00
02.06.2008 Mo Warnemünde AIDAbella 8:00 20:00
02.06.2008 Mo Warnemünde Azamara Journey 7:00 21:30
02.06.2008 Mo Warnemünde Saga Ruby 5:30 21:00
03.06.2008 Di Kiel Delphin Voyager 7:00 19:00
04.06.2008 Mi Warnemünde Celebrity Constellation 7:00 21:30
05.06.2008 Do Bremerhaven Mona Lisa 8:00 18:00
05.06.2008 Do Cuxhaven Hanseatic 8:00 19:00
05.06.2008 Do Kiel Albatros 9:00 19:00
05.06.2008 Do Kiel Alex. v. Humboldt 7:00 tba
05.06.2008 Do Kiel Deutschland tba 18:00
05.06.2008 Do Warnemünde Prinsendam 7:00 22:00
05.06.2008 Do Warnemünde Seabourn Pride 7:00 20:00
06.06.2008 Fr Bremerhaven MSC Armonia 10:00 18:00
07.06.2008 Sa Hamburg AIDAaura 8:00 20:00
07.06.2008 Sa Kiel MSC Opera 10:00 20:00
07.06.2008 Sa Kiel Ocean Monarch 13:00 17:00
08.06.2008 So Kiel Astoria 7:30 17:00
08.06.2008 So Kiel Costa Victoria 8:00 16:00
08.06.2008 So Kiel MSC Lirica 8:00 16:00
09.06.2008 Mo Kiel Delphin 7:00 17:00
10.06.2008 Di Kiel C. Columbus tba 16:30
12.06.2008 Do Bremerhaven Amadea 9:00 19:00
12.06.2008 Do Bremerhaven Astor 7:00 17:30
12.06.2008 Do Bremerhaven Maxim Gorkiy 9:00 19:00
12.06.2008 Do Warnemünde AIDAbella 8:00 20:00
12.06.2008 Do Warnemünde Century 9:00 23:45
12.06.2008 Do Warnemünde Minerva 6:00 23:59
12.06.2008 Do Warnemünde Silver Wind 8:00 22:00
13.06.2008 Fr Warnemünde Minerva 0:00 tba
13.06.2008 Fr Warnemünde Norwegian Jewel 8:00 21:00
14.06.2008 Sa Kiel MSC Opera 13:00 20:00
14.06.2008 Sa Warnemünde Azamara Journey 7:00 21:30
14.06.2008 Sa Warnemünde Regatta 8:00 22:00
14.06.2008 Sa Warnemünde Saga Rose 5:30 22:00
15.06.2008 So Kiel Albatros 8:00 18:00
15.06.2008 So Kiel Alex. v. Humboldt tba tba
15.06.2008 So Kiel Astoria 8:00 17:00
15.06.2008 So Kiel MSC Lirica 8:00 16:00
16.06.2008 Mo Bremerhaven Delphin Voyager 8:00 19:00
16.06.2008 Mo Hamburg Delphin Voyager 7:00 18:00
17.06.2008 Di Bremerhaven MSC Armonia 10:00 18:00
17.06.2008 Di Kiel Deutschland 7:00 19:00
17.06.2008 Di Kiel Ocean Monarch 13:00 17:30
17.06.2008 Di Warnemünde Celebrity Constellation 7:00 21:30
18.06.2008 Mi Hamburg Europa 7:00 18:00
18.06.2008 Mi Kiel Hanseatic 8:00 18:00
19.06.2008 Do Warnemünde Prinsendam 7:00 22:00
21.06.2008 Sa Bremerhaven Delphin 0:00 18:00
21.06.2008 Sa Bremerhaven Mona Lisa 8:00 18:00
21.06.2008 Sa Hamburg AIDAaura 8:00 20:00
21.06.2008 Sa Hamburg Seven Seas Voyager 11:00 23:55
21.06.2008 Sa Kiel Hanseatic 8:00 17:00
21.06.2008 Sa Kiel MSC Opera 10:00 20:00
22.06.2008 So Kiel C. Columbus 8:00 21:00
22.06.2008 So Kiel Costa Victoria 8:00 17:00
22.06.2008 So Kiel MSC Lirica 8:00 16:00
22.06.2008 So Kiel Vistamar 9:00 17:00
22.06.2008 So Warnemünde AIDAbella 8:00 20:00
22.06.2008 So Warnemünde Regatta 6:00 22:00
23.06.2008 Mo Kiel Saga Rose 8:00 15:00
24.06.2008 Di Bremerhaven Astor 7:30 20:00
24.06.2008 Di Kiel Azamara Journey tba 18:00
24.06.2008 Di Warnemünde Balmoral 8:00 23:00
24.06.2008 Di Warnemünde Century 9:00 23:45
25.06.2008 Mi Warnemünde Norwegian Jewel 8:00 21:00
25.06.2008 Mi Warnemünde Rotterdam 6:00 23:00
26.06.2008 Do Warnemünde Azamara Journey 7:00 21:30
26.06.2008 Do Warnemünde Seabourn Pride 7:00 20:00
27.06.2008 Fr Bremerhaven Astoria 7:00 20:00
27.06.2008 Fr Warnemünde Crystal Symphony 8:00 22:00
28.06.2008 Sa Bremerhaven MSC Armonia 10:00 18:00
28.06.2008 Sa Hamburg Alex. v. Humboldt II 8:00 18:00
28.06.2008 Sa Kiel C. Columbus 8:00 16:30
28.06.2008 Sa Kiel MSC Opera 13:00 20:00
28.06.2008 Sa Kiel Ocean Monarch 8:00 18:00
29.06.2008 So Bremerhaven Amadea 9:00 19:00
29.06.2008 So Bremerhaven Maxim Gorkiy 9:00 19:00
29.06.2008 So Kiel Costa Victoria 8:00 16:00
29.06.2008 So Kiel Deutschland 7:00 10:30
29.06.2008 So Kiel Deutschland 16:30 1:00
29.06.2008 So Kiel MSC Lirica 8:00 16:00
30.06.2008 Mo Kiel Minerva tba 18:00

« zurück zu den Hafenanläufen von April bis Mai

weiter zu den Hafenanläufen von Juli »
weiter zu den Hafenanläufen von August »
weiter zu den Hafenanläufen von September bis Dezember »

weiter zu den Hafenanläufen nach Hafen sortiert »
weiter zu den Hafenanläufen nach Schiff sortiert »

Kreuzfahrt Guide Award 2008

Erstmals prämierte eine hochkarätige Jury die besten Kreuzfahrtschiffe in fünf Kategorien!

Erfahren Sie mehr!

News vom 22.12.2008

Ökoschiff MSC Fantasia in Neapel getauft

Reiseziele

Reiseziele

Schiffssuche

Schiffssuche

Seemannsgarn

Seemannsgarn